لیست قیمت میلگرد
میلگرد انبار تهران 1404/09/29
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 کشش | پاسارگاد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 53,000 تومان |
| 5.5 نیمه کشش | پاسارگاد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 52,000 تومان |
| 6.5 کشش | پاسارگاد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 53,000 تومان |
| 6.5 نیمه کشش | پاسارگاد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 50,000 تومان |
| 6.5 | ملایر | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 46,500 تومان |
| 7 کلاف ساده کشش | پاسارگاد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,000 تومان |
| 7 کلاف ساده نیمه کشش | پاسارگاد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 50,000 تومان |
| 8 | سپهر | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 8 | تیکمه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 45,500 تومان |
| 8 | سمنان | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 45,500 تومان |
| 10 A3 | آرین | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 45,000 تومان |
| 10 A2 | آرین | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,700 تومان |
| 10 A2 | ثامن | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 45,000 تومان |
| 10 A2 | آرمان | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,400 تومان |
| 10 A3 | سمنان | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,700 تومان |
| 10 | الماس | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 | عتیق | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 A3 | سیرجان | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,800 تومان |
| 12 | هیربد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,600 تومان |
| 12 | آرین | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,500 تومان |
| 12 | آرمان | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,400 تومان |
| 14 | نیشابور | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,800 تومان |
| 14 | ابرکوه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | البرز | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | ذوب آهن | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | هیربد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,700 تومان |
| 14 | میانه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,000 تومان |
| 14 | پرشین | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,600 تومان |
| 14 | تبریز | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,500 تومان |
| 14 | پارسیان | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,500 تومان |
| 14 | پردیس | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | اروند | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | ابرکوه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,600 تومان |
| 16 | نیشابور | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,800 تومان |
| 16 | پردیس | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,600 تومان |
| 16 | ذوب آهن | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | میانه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | سیرجان | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 42,700 تومان |
| 16 | کوثر | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,000 تومان |
| 16 | هیربد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,700 تومان |
| 16 | پارسیان | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,500 تومان |
| 16 | خلیج فارس | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,600 تومان |
| 16 | ابهر | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,500 تومان |
| 16 | تبریز | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | تبریز | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,500 تومان |
| 18 | نیشابور | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,800 تومان |
| 18 | بافق | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | ذوب آهن | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,400 تومان |
| 18 | پردیس | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | ابرکوه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,600 تومان |
| 18 | میانه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,700 تومان |
| 18 | هیربد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,700 تومان |
| 20 | هیربد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,700 تومان |
| 20 | ابرکوه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | نیشابور | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,800 تومان |
| 20 | میانه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,000 تومان |
| 20 | هیربد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,700 تومان |
| 20 | پرشین | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,600 تومان |
| 20 | پردیس | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,600 تومان |
| 22 | میانه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,000 تومان |
| 22 | نیشابور | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,800 تومان |
| 22 | ذوب آهن | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | پردیس | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | هیربد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,700 تومان |
| 22 | شاهین بناب | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | بافق | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,700 تومان |
| 25 | احرامیان | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,600 تومان |
| 25 | نیشابور | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | ذوب آهن | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | سیرجان | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 42,800 تومان |
| 25 | هیربد | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,700 تومان |
| 25 | میانه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,000 تومان |
| 25 | پردیس | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,600 تومان |
| 28 | شاهین بناب | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 43,800 تومان |
| 28 | ذوب آهن | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | میانه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 44,000 تومان |
| 32 | میانه | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | شاهین بناب | انبار تهران | کیلوگرم | 12 متری | 42,800 تومان |
میلگرد ذوب آهن 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ذوب آهن | انبار اصفهان | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | ذوب آهن | انبار اصفهان | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | ذوب آهن | انبار اصفهان | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | ذوب آهن | انبار اصفهان | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | ذوب آهن | انبار اصفهان | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | ذوب آهن | انبار اصفهان | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | ذوب آهن | انبار اصفهان | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | ذوب آهن | انبار اصفهان | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | ذوب آهن | انبار اصفهان | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد پردیس 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 A2 | پردیس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 51,000 تومان |
| 10 A2 | پردیس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 50,000 تومان |
| 10 A3 | پردیس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 A2 | پردیس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 49,600 تومان |
| 12 A3 | پردیس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 49,800 تومان |
| 14 تا 25 | پردیس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 49,000 تومان |
| 28 - 32 | پردیس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 49,300 تومان |
میلگرد نیشابور 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | نیشابور | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 | نیشابور | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | نیشابور | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | نیشابور | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | نیشابور | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | نیشابور | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | نیشابور | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | نیشابور | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | نیشابور | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | نیشابور | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد بافق 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | بافق | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد شاهرود 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | شاهرود | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد ابرکوه 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ابرکوه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | ابرکوه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | ابرکوه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | ابرکوه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | ابرکوه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | ابرکوه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | ابرکوه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | ابرکوه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | ابرکوه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد اروند 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | اروند | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | اروند | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | اروند | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد عتیق آذر 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 A2 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 A2 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 A3 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 A2 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 A3 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | عتیق آذر | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد آرمان آسیا 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 A2 | آرمان آسیا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 8 A3 | آرمان آسیا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 A2 | آرمان آسیا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 A3 | آرمان آسیا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 A2 | آرمان آسیا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 A3 | آرمان آسیا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | آرمان آسیا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | آرمان آسیا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | آرمان آسیا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد تات 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | تات | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | تات | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | تات | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | تات | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | تات | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | تات | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد خرمدشت 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 A2 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 8 A3 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 A2 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 A3 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 A2 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 A3 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | خرمدشت | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد خلیج فارس 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | خلیج فارس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | خلیج فارس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | خلیج فارس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | خلیج فارس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | خلیج فارس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | خلیج فارس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | خلیج فارس | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد گروه ملی 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 10 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | گروه ملی | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد میانه 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | میانه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 | میانه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | میانه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | میانه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | میانه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | میانه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | میانه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | میانه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | میانه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | میانه | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد قائم 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قائم | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 | قائم | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | قائم | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | قائم | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | قائم | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | قائم | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | قائم | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | قائم | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | قائم | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | قائم | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد نگین اردکان 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | نگین اردکان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | نگین اردکان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | نگین اردکان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | نگین اردکان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | نگین اردکان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | نگین اردکان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | نگین اردکان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | نگین اردکان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد کاسپین 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | کاسپین | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 12 | کاسپین | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | کاسپین | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | کاسپین | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | کاسپین | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | کاسپین | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | کاسپین | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | کاسپین | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | کاسپین | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | کاسپین | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد جهان فولاد سیرجان 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | جهان فولاد سیرجان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | جهان فولاد سیرجان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | جهان فولاد سیرجان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | جهان فولاد سیرجان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | جهان فولاد سیرجان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | جهان فولاد سیرجان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | جهان فولاد سیرجان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | جهان فولاد سیرجان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | جهان فولاد سیرجان | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد هیربد 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | هیربد | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 14 | هیربد | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 16 | هیربد | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 18 | هیربد | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 20 | هیربد | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | هیربد | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | هیربد | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 28 | هیربد | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 32 | هیربد | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
میلگرد آرین فولاد بوئین زهرا 1404/10/16
| سایز | برند | محل تحویل | واحد | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 A2 | آرین فولاد بوئین زهرا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 50,800 تومان |
| 10 A3 | آرین فولاد بوئین زهرا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 50,900 تومان |
| 12 A2 | آرین فولاد بوئین زهرا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 50,500 تومان |
| 12 A3 | آرین فولاد بوئین زهرا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 50,600 تومان |
| 14 | آرین فولاد بوئین زهرا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 50,400 تومان |
| 16 | آرین فولاد بوئین زهرا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 50,400 تومان |
| 18 | آرین فولاد بوئین زهرا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | 50,400 تومان |
| 20 | آرین فولاد بوئین زهرا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 22 | آرین فولاد بوئین زهرا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
| 25 | آرین فولاد بوئین زهرا | از کارخانه | کیلوگرم | 12 متری | تماس |
